Konsultacje z nauczycielami
Godziny konsultacji obowiązujące w roku szkolnym 2024/2025
Lp. | Imię i nazwisko | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Adamus Marcin | piątek | 12.30 – 13.30 | ||
2. | Arendt Jolanta | wtorek | 8.10 – 9.10 | ||
3. | Bator Anna | poniedziałek | 11.40 – 12.40 | ||
4. | Bergiel Małgorzata | środa | 10.45 – 11.45 | ||
5. | Będkowska Kinga | poniedziałek | 10.0 – 10.55 | ||
6. | Bogus Dorota | środa | 10.45 – 11.45 | ||
7. | Busłowska Joanna | piątek | 11.45 – 12.45 | ||
8. | China Katarzyna | wtorek | 19.30 – 20.30 | ||
9. | Ciekot Olga | czwartek | 14.15 – 15.15 | ||
10. | Ciupis Małgorzata | poniedziałek | 15.00 – 16.00 | ||
11. | Czerw Monika | środa | 16.45 – 17.45 | ||
12. | Gorzałka Kamila | piątek | 11:30 – 12.30 | ||
13. | Hałubek Beata | czwartek | 15.15 – 16.15 | ||
14. | Janicka – Dzięciołowska Joanna | środa | 11:30 – 12:30 | ||
15. | Jauernig Daria | poniedziałek środa | 7.50 – 8.20 7.50 – 8.20 | ||
16. | Kabała –Dubiańska Joanna | czwartek piątek | 7.00 – 7.30 7.00 – 7.30 | ||
17. | Karpuszenko Elena | środa | 12.30 – 13.30 | ||
18. | Kierat Maria | wtorek | 10:55 -11:55 | ||
19. | Knysak Iwona | poniedziałek | 11.40 – 12.40 | ||
20. | Knysak Monika | środa | 10.45 – 11.45 | ||
21. | Kocoł Mariusz | czwartek | 10.45 – 11.45 | ||
22. | Krawiec Renata | wtorek | 11.45 – 12.45 | ||
23. | Lamek Iwona | czwartek | 11:45 – 12:40 | ||
24. | Leszczyńska Bożena | wtorek | 15.15 – 16.15 | ||
25. | Lipińska – Dorożyńska Justyna | poniedziałek | 16.55 – 17.55 | ||
26. | Ludynia Justyna | poniedziałek | 9.55 – 10.55 | ||
27. | Łyzińska Małgorzata | wtorek | 8.30 – 9.30 | ||
28. | Maślanka Arkadiusz | piątek | 16.00 – 17.00 | ||
29. | Maślanka Monika | środa | 11:40 – 12:40 | ||
30. | Mazur Małgorzata | środa | 14.15 – 15.15 | ||
31. | Mitek Martyna | piątek | 10.40 – 11.40 | ||
32. | Orlikowska Beata | czwartek | 10.40 – 11.40 | ||
33. | Ostrowska Iwona | środa | 12.40 – 13.40 | ||
34. | Paszkowska Agnieszka | poniedziałek | 12.25 – 13.25 | ||
35. | Peroń Danuta | wtorek | 11.40 – 12.40 | ||
36. | Pijet Krzysztof | poniedziałek | 9.15 – 10.15 | ||
37. | Piotrowska Karolina | wtorek | 10.45 – 11.45 | ||
38. | Pirowska-Korzec Marzena | poniedziałek | 11.40 - 12.40 | ||
39. | Podlejska Bożena | Środa | 10:45 – 11:45 | ||
40. | Pośpiech Zofia | poniedziałek | 17.00 – 18.00 | ||
41. | Rozin Agnieszka | wtorek | 10:45 – 11:45 | ||
42. | Rycharska-Tałaj Anna | środa | 10.45 -11.45 | ||
43. | Słaby Dominika | poniedziałek | 13.40 – 14.40 | ||
44. | Smoczyńska Iwona | piatek | 11.45 – 12.40; 13.25 – 13.30 | ||
45. | Sobkiewicz Aneta | Środa | 11:40 – 12:40 | ||
46. | Stanek Katarzyna | wtorek | 11.45 – 12.45 | ||
47. | Surma Dorota | czwartek | 13.25 - 14.25 | ||
48. | Szarszewska Katarzyna | poniedziałek | 11.45 – 12.45 | ||
49. | Szelecka Ewa | wtorek | 16.05 – 17.05 | ||
50. | Szymczyk Agnieszka | poniedziałek | 10.45 – 11.45 | ||
51. | Tomzik Agnieszka | poniedziałek | 8.15 – 9.10 | ||
52. | Turchi Maurizio | poniedziałek | 16.30 – 17.30 | ||
53. | Tyras Ewa | poniedziałek | 9.55 – 10.55 | ||
54. | Wąs Robert | czwartek | 15.15 - 16.10 | ||
55. | Werner Anna | piątek | 9.00 – 10.00 | ||
56. | Wiekiera Halina | wtorek | 8:00 – 9:00 | ||
57. | Wróbel – Żurawska Iwona | czwartek | 17:00 – 18:00 | ||
58. | Wolna Małgorzata | Poniedziałek placówka ZS Prus | 14.10 – 15.10 | ||
59. | Worwąg Ewa | poniedziałek | 11.00 – 12.00 | ||
60. | Wrześniewska Magdalena | wtorek | 7.20 – 8.20 | ||
61. | Zając Anna | środa | 15.00 – 16.00 | ||
62. | Zasępa Joanna | czwartek | 12.30 – 13.30 | ||
63. | Zielińska Aleksandra | środa | 9.55 – 10.55 | ||
64. | Zwolski Cezary | piątek | 16.05 – 17.05 | ||
65. | |||||
66. | |||||
67. | |||||
68. |
Aktualności
Sukces naszej uczennicy na arenie międzynarodowej!
Z radością informujemy, że Maria Strzelczak, uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych, zdobyła 3. miejsce w kategorii walk juniorek do 52 kg na prestiżowych zawodach międzynarodowych "Moravia Open" w czeskiej Ostrawie. To wyjątkowe osiągnięcie jest tym bardziej...
„Zdrowe odżywianie wśród dzieci i młodzieży”
Zespół Szkół Gastronomicznych z dumą informuje, że został partnerem Międzynarodowego Sympozjum „Zdrowe odżywianie wśród dzieci i młodzieży”, które odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2024 roku w siedzibie Asten Group przy ul. Bór 77/81 w Częstochowie. Nasza szkoła...
Wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau
Klasy 5 TW, 4 TW i 4 TA wraz z opiekunkami panią Anna Werner, Jolantą Arendt, Anną Zając i Karoliną Piotrowską w dniu 5.11.2024 r., brały udział w wycieczce edukacyjnej do Auschwitz- Birkenau. Ta lekcja historii wywarła duże wrażenie na uczestnikach wycieczki. Panie...
Kontakt
Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1
tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]
Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/